Drankenlijst
| Warme dranken: | |
| Koffie | € 2,10 |
| Thee | € 2,10 |
| Espresso | € 2,10 |
| Koffie verkeerd | € 2,20 |
| Cappuccino | € 2,20 |
| Latte macchiato | € 2,50 |
| Warme chocomel | € 2,10 |
| met slagroom | + € 0,50 |
| Bieren van 't fust: | |
| Brand fluitje | € 2,30 |
| Brand vaasje | € 2,50 |
| Brand í ¬tr. | € 4,80 |
| Wieckse Witte (in het seizoen) anders in fles | € 3,25 |
| Palm | € 3,25 |
| Bier uit een flesje: | |
| Amstel malt | € 2,25 |
| Duvel | € 4,25 |
| Affligem blond/donker | € 3,75 |
| Westmalle | € 3,75 |
| Corona | € 4,20 |
| Wieckse Rosé | € 3,25 |
| Strongbow apple cider | € 3,50 |
| Jillz | € 3,00 |
| Diverse frisdranken | vanaf € 2,25 |
| Melk/Chocomel/Fristi | vanaf € 2,25 |
| Verse Jus d'orange | € 3,00 |

| Waters: | |
| Fles Sourcy blauw | € 4,25 |
| plat water, 75 cl. | |
| Fles Sourcy rood | € 4,25 |
| sprankelend bronwater, 75 cl. | |
| P.S.V: | |
| Binnenlands ged. | vanaf € 3,00 |
| Buitenlands ged. | vanaf € 3,50 |
| Div. Whisky's | vanaf € 3,50 |
| Div. Cognacs | vanaf € 3,50 |
| Div. Likeuren | vanaf € 5,00 |
| Huiswijn: | |
| Glas Huiswijn | vanaf € 3,25 |
| Fles Huiswijn | vanaf € 18,75 |
Lekker voor bij de borrel!!
| * Leuk om mee te beginnen, broodschotel met smeersels, kruidenboter, tapenade en aioli | € 5,50 |
| * Vega hapjes,peper/geitenkaas,diverse gevulde hapjes uit de frituur met kaas,spinazie of geitenkaas | € 6,75 |
| * Portie bitterballen ( 8 stuks) | € 6,00 |
| * "Borrelkaasje", old amsterdam, belegen kaas, olijfjes en tapenade geserveerd met knapperig brood | € 7,50 |
| * Warm bittergarnituur, bestaande uit diverse warme hapjes uit de frituur | € 7,50 |
| * "Schalkse" lekkernijen: ruime schotel van diverse warme en koude lekkernijen, laat u verassen !!!! | € 12,50 |
Deze drankenkaart kaart kun u ook al PDF-bestand downloaden: Drankenkaart



